PRODOTTI IDEE E PROGETTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALANCOLA SERVICE

 

 

 71 profili di palancole ad U tipo Larssen ordinati in peso kg/mž di palancolato crescente

 
Profilo Dimensioni Peso Modulo di resistenza Momento di inerzia Disponibilitý Tempi di resa
  Larghezza Profonditý Spessore Palancola Parete Parete Parete    
      Frontale laterale            
  mm mm mm mm kg/m kg/mž cm„/m cm4/m ton Settimane
PU 6 600 226 7,5 6,4 45,3 75 600 6720    
KSP IA 400 170 8   35,5 88,8 528 4500    
L20 500 220 7 6 39,5 79 600 6600    
KSP IIA 400 240 9,2   43,2 108 880 10600    
L601 600 310 7,5 6,4 46,3 77 745 11520 3500 1-4
G 46 632 275 6,4 7,5 47 77 735 11352 1000 1-4
L21 500 220 8,2 8 47,5 95 700 7700    
KSP II 400 200 10,5   48 120 874 8740    
IIN 400 270 9,5 7,5 48,8 122 1100 14850    
VL 602L 600 310 8 7,2 51,2 85,4 800 12404    
G 46/P1 600 275 7,1 8,5 51,8 86,3 821 12690   1-4
L602 600 310 8,2 8 53,4 89 830 12870   1-4
VL 602 600 310 8,2 8 54,3 90,5 845 13075   1-4
PU 8 600 280 8 8 54,5 91 830 11610    
LX8 600 310 8,2 8 54,6 91 830 12861    
G 61/C1 500 285 8,5 9 56,4 112,8 1156,8 19726    
G 46/P2 600 275 7,9 9,5 56,7 94,5 920,2 14336,9    
KSP IIIA 400 300 13,1   58,4 146 1520 22800    
VL 503 500 340 9,7 8,4 58,7 117,3 1250 21191    
G 46/P3 400 275 10 8,3 59 98,3 961,3 14977,1    
G 62/C1 400 320 12 9,4 59,8 149,5 1492,5 21641,9    
KSP III 400 260 13   60 150 1340 16800    
L22 500 340 10 9 61 122 1250 21250    
G 61 500 285 10 9 61 122 1275 21900 500 1-4
VL 503K 500 340 10 9 61,4 122,8 1300 22054    
KSP IIW 600 260 10,3   61,8 103 1000 13000 4000  
G 62 400 320 13 9,5 62 155 1600 23200    
LX12 600 310 9,7 8,2 63,9 106,4 1208 18723    
G 61/P1,0 500 285 10 10 64,6 129,6 1283 21753    
VL 603 600 310 9,7 8,4 64,8 108 1180 18251    
L603 600 310 9,7 8,2 64,8 108 1200 18600    
G 61/P1 500 285 9,5 11 64,8 129,6 1360,6 23200,4    
VL 503Z 500 340 10 10 65,3 130,6 1315 22719    
PU 12 600 360 9,8 9 65,9 110 1200 21550    
G 62/P1 400 320 14 9,6 66,6 167 1680,2 24362,7    
G 61/P1,1 500 285 11 10 66,8 133,6 1366 23131    
G 61/P1,2 500 285 11 10,5 68 136 1387,8 23525,7    
L603K 600 310 10 9 68,1 113 1240 19220    
VL 603K 600 310 10 9 68,1 113,5 1220 18900    
G 62/P2 400 320 15 9,7 68,9 172,3 1777,6 25953    
G 61/P2,1 500 285 12 10 69 138 1460,5 24903,7    
L2 S 500 340 12,3 9 69,6 139 1600 27200    
G 61/P2,2 500 285 12 11 71,4 142,8 1487,1 25210    
VL 603Z 600 310 10 10 71,8 119,7 1265 19584    
KSP IVA 400 370 16,1   74 185 2250 41600    
VL 604 600 380 10,5 9 74,1 123,5 1620 30726    
LX16 600 380 10,5 9 74,1 123,5 1641 31175    
L604 600 380 10,5 9 74,5 124 1620 30710 1,500 1-4
PU 16 600 380 12 9 74,7 124 1600 30520    
KSP IV 400 340 15,5   76,1 190 2270 38600    
VL 604D 600 380 11,5 9 77,2 128,7 1730 32870    
L23 500 420 11,5 10 77,5 155 2000 42000    
L3 S 500 400 14,1 10 78,9 158 2000 40010    
KSP IIIW 600 360 13,4   81,6 136 1800 32400 3,000 12-24
VL 605 600 410 12,8 9 82,4 137,3 2006 41127    
LX20 600 430 12,5 9 83,2 138,6 2022 43478    
L605 600 420 12,5 9 83,5 139 2020 42370 2,000 1-4
PU 20 600 430 12,4 10 84,3 141 2000 43000    
L605K 600 420 12,2 10 86,7 144 2030 42550    
L24 500 420 15,6 10 87,5 175 2500 52500    
LX25 600 450 15,8 9,2 94 156,7 2525 56824    
PU 25 600 452 14,2 10 94,1 157 2500 56500    
L606 600 435 15,6 9,2 94,4 157 2500 54370    
L606K 600 435 15,6 10 97,5 162 2540 55240    
L25 500 420 20 11,5 103 206 3040 63480    
KSP VL 500 400 24,3   105 210 3150 63000    
KSP IVW 600 420 18   106 177 2700 56700 2,000  
LX32 600 450 21,5 9,8 113,9 189,8 3201 72028    
L607 600 435 21,5 9,8 114,4 191 3200 69600    
PU 32 600 452 19,5 11 114,6 191 3200 72260    
L607K 600 435 21,5 10 115,2 192 3220 70030    
KSP VIL 500 450 27,6   120 240 3820 86000    
Disponibilitý ex fabbrica con termini di consegna     

BACK

OFFERTA OUT

NOLEGGIO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE

 CONSEGNA VELOCE DI PALANCOLE NUOVE E / O USATE

 

 astenersi perdi tempo  OCCASIONI DEL MESE  fino ad esaurimento!!  

                    

BACK

SCARICA FILE DELLA DISPONIBILITA' OUT

Per comprare: manda un fax al 055 579164 o una e-mail a studio.niba@alice.it col codice dell'offerta insieme all'indirizzo del cantiere e sarai ricontattato entro 24 ore

Per vendere: manda un fax al 055 579164 o una e-mail a studio.niba@alice.it col numero, tipo di palancola, foto e copia del certificato di qualità insieme alla Vs. offerta con l'indirizzo del cantiere/deposito e sarai ricontattato entro 24 ore

osa in opera dei panelli prefabbricati

osa in opera guaina in PVC a 

-Posa in opera guaina in PVC a perdere a protezione dei panelli

Posa in opera dei panelli prefabbricati

5sa in opera guaina in PVC a perdere a protezione dei panel